2 roues
Pompes haute pression
Les Bi-Combinés; Motos (route , trial, trail…)
Aprilia – Benelli – BFG – BMW – Butalco – Cagiva – Ducati – Fantic – Guzzi
Modèle | Cyl. | Air Twin | Classic | Magnum | |||
(cc) | Référence | Pres. | Référence | Pres. | Référence | Pres. | |
A | |||||||
APRILIA TRIAL | M A 01 0044 | 7,4 | |||||
APRILIA 80 RC ENDURO | 80 | M A 01 0043 | 4,6 | ||||
APRILIA ENDURO | M A 01 0045 | 9,4 | |||||
B | |||||||
BENELLI 500 QUATRO | 500 | M A 01 0046 | 10,2 | ||||
BENELLI 750 | 750 | M A 01 0047 | 10,2 | ||||
BENELLI 900 | 900 | M A 01 0048 | 10,2 | ||||
BFG 1300 | 1300 | M A 01 0037 | 12 | ||||
BMW R450 | 450 | M A 01 0049 | 10,2 | ||||
BMW R650 | 650 | M A 01 0039 | 10,2 | M A 02 0014 | 10,2 | ||
BMW 750/6 | 750 | M A 01 0023 | 10,2 | M A 02 0070 | 10,2 | ||
BMW R 50/60/75/80/90 | 900 | M A 01 0016 | 10,2 | ||||
BMW R 100 RS/RT | 1000 | M A 01 0014 | 12 | M A 02 0064 | 12 | ||
BULTACO TSS | 350 | M A 01 | 5 | ||||
BULTACO PURSANG | 350/370 | M A 01 | 10 | ||||
BULTACO SHERPA | 250/350 | M A 01 0050 | 4,6 | ||||
C | |||||||
CAGIVA WRX 83 ENDURO | M A 01 0051 | 10 | |||||
D | |||||||
DUCATI 250 | 250 | M A 01 0052 | 7 | ||||
DUCATI 350 | 350 | M A 01 0053 | 7,5 | ||||
DUCATI 450 | 450 | M A 01 0054 | 8 | ||||
DUCATI 500 PANTAH | 500 | M A 01 0055 | 8 | ||||
DUCATI 500 ALASURA | 500 | M A 01 0056 | 8 | ||||
DUCATI 600 PANTAH | 600 | M A 01 0057 | 8 | ||||
DUCATI 600 ALASURA | 600 | M A 01 0058 | 8 | ||||
DUCATI 750 | 750 | M A 01 0059 | 9 | ||||
DUCATI 750 GT SPORT (1972-75) | 750 | M A 01 0287 | 9 | ||||
DUCATI 750 INDIANA | 750 | M A 01 0060 | 10,5 | ||||
DUCATI 750 DARMAH | 750 | M A 01 0061 | 9 | ||||
DUCATI 860 GT | 860 | M A 01 0062 | 8,5 | ||||
DUCATI 900 SS | 900 | M A 01 0063 | 9 | ||||
DUCATI 900 REPLICA | 900 | M A 01 0064 | 9 | ||||
DUCATI 900 DARMAH | 900 | M A 01 0065 | 9 | ||||
DUCATI 1000 MHR | 1000 | M A 01 0024 | 9 | ||||
DUCATI 1000 GT (2006) | 1000 | M A 02 0097 | 8,5 | ||||
F | |||||||
FANTIC 80 E REGOLARITA | 80 | M A 01 0066 | 6,5 | ||||
FANTIC 200 | 200 | M A 01 0069 | 4,2 | ||||
FANTIC 240 | 240 | M A 01 0070 | 4,5 | ||||
FANTIC 300 | 300 | M A 01 0071 | 4,5 | ||||
G | |||||||
GUZZI V35 | 350 | M A 01 0178 | 9 | M A 02 0116 | 9 | ||
GUZZI V50 | 500 | M A 01 0179 | 9 | M A 02 0117 | 9 | ||
GUZZI 500 | 500 | M A 01 0180 | 9 | M A 02 0118 | 9 | ||
GUZZI V65 | 650 | M A 01 0181 | 11 | M A 02 0119 | 11 | ||
GUZZI V65 TT | 650 | M A 01 0183 | 10 | M A 02 0121 | 10 | ||
GUZZI V65 MTX | 650 | M A 01 0182 | 10,5 | M A 02 0120 | 10,5 | ||
GUZZI V7 | 700 | M A 01 0184 | 9,5 | M A 02 0122 | 9,5 | ||
GUZZI 5-V 750GT | 750 | M A 01 0185 | 9,5 | M A 02 0123 | 9,5 | ||
GUZZI 750 NEVADA | 750 | M A 01 0074 | 7 | M A 02 0013 | 7 | ||
GUZZI 750 NEVADA CLUB VT7 CLASSIC | 750 | M A 01 0289 | 7 | M A 02 0072 | 7 | ||
GUZZI 750 BREVA (03-04) | 750 | M A 02 0091 | 10 | ||||
GUZZI 850 LM | 850 | M A 01 0187 | 10 | M A 02 0125 | 10 | ||
GUZZI 850 LM3 | 850 | M A 01 0188 | 10 | M A 02 0126 | 10 | ||
GUZZI 850 T3 | 850 | M A 01 0190 | 10 | M A 02 0128 | 10 | ||
GUZZI 850 T4 | 850 | M A 01 0191 | 10 | M A 02 0129 | 10 | ||
GUZZI 850 LM 1983 | 850 | M A 01 0186 | 9,5 | M A 02 0124 | 9,5 | ||
GUZZI 850 LM3 | 850 | M A 01 0189 | 10 | M A 02 0127 | 10 | ||
GUZZI 850 T5 | 850 | M A 01 0192 | 10,5 | M A 02 0130 | 10,5 | ||
GUZZI V9 ROAMER (2019) | 900 | M A 01 0316 | 10 | ||||
GUZZI 1000 CALIF | 1000 | M A 01 0194 | 11 | M A 02 0132 | 11 | ||
GUZZI LM4/1000 CALIF 1983/GT | 1000 | M A 01 0193 | 11,5 | M A 02 0131 | 11,5 | ||
GUZZI 1100 CALIF (1994-97) | 1100 | M A 01 0006 | 11,5 | M A 02 0022 | 11,5 | ||
GUZZI 1100 CALIF/1100 EV (1997-03) | 1100 | M A 01 0286 | 10 | M A 02 0150 | 10 | M A 03 0088 | 12,5 |
GUZZI 1100 JACKAL/SPECIAL SPORT | 1100 | M A 01 0286 | 10 | M A 02 0150 | 10 | M A 03 0088 | 12,5 |
GUZZI 1100 EV (2001-09) STONE | 1100 | M A 01 0294 | 10 | M A 02 0096 | 10 | ||
GUZZI 1100 EVPI TOURING (2001-09) | 1100 | M A 01 0293 | 10 | M A 02 0082 | 10 | ||
Modèle NEW HD ALLOY BI | |||||||
GUZZI V7 (2021) | 850 | M A 09 0042 | |||||
GUZZI CALIFORNIA | 1400 | M A 09 0033 |
HD
Modèle | BI HD | Classic | Magnum | |||
Référence | Pres. | Référence | Pres. | Référence | Pres. | |
Données grisées = Longueur d’origine | ||||||
HD XL (1952-78) | M A 02 0083 | 15,5 | M A 03 0013 | 16,5 | ||
HD XL (1979-87) | M A 02 0018 | 9,5 | M A 03 0014 | 10,5 | ||
HD XL (1979-87) | M A 02 0003 | 9,5 | M A 03 0015 | 10,5 | ||
HD XL (1979-87) | M A 02 0004 | 9,5 | M A 03 0016 | 10,5 | ||
HD XL (1979-87) | M A 02 0008 | 9,5 | M A 03 0017 | 10,5 | ||
HD XLCR (1977-78) | M A 02 0018 | 9,5 | M A 03 0014 | 10,5 | ||
HD XLCR (1977-78) | M A 02 0003 | 9,5 | M A 03 0015 | 10,5 | ||
HD XLCR (1977-78) | M A 02 0004 | 9,5 | M A 03 0016 | 10,5 | ||
HD XLCR (1977-78) | M A 02 0008 | 9,5 | M A 03 0017 | 10,5 | ||
HD XL Hugger (1988-91) | M A 02 0018 | 9,5 | M A 03 0014 | 10,5 | ||
HD XL Hugger (1988-91) | M A 02 0003 | 9,5 | M A 03 0015 | 10,5 | ||
HD XL Hugger (1988-91) | M A 02 0004 | 9,5 | M A 03 0016 | 10,5 | ||
HD XL Hugger (1988-91) | M A 02 0008 | 9,5 | M A 03 0017 | 10,5 | ||
HD XL (1988 ->) | M A 02 0084 | 8,5 | M A 03 0026 | 11 | ||
HD XL (1988 ->) | M A 02 0038 | 8,5 | M A 03 0027 | 11 | ||
HD XL (1988 ->) | M A 02 0039 | 8,5 | M A 03 0028 | 11 | ||
HD XL (1988 ->) | M A 02 0040 | 8,5 | M A 03 0029 | 11 | ||
HD XL (1988 ->) | M A 02 0041 | 8,5 | M A 03 0030 | 11 | ||
HD XL (1988 ->) | M A 02 0042 | 8,5 | M A 03 0031 | 11 | ||
HD XL Hugger (1992 ->) | M A 02 0009 | 8,5 | M A 03 0070 | 9 | ||
HD XL Hugger (1992 ->) | M A 02 0043 | 8,5 | M A 03 0032 | 9 | ||
HD FL/FX (1958-72) | M A 02 0044 | 17 | M A 03 0009 | 17 | ||
HD FL/FX (1973-85) | M A 02 0061 | 14 | M A 03 0033 | 15 | ||
HD FL/FX (1973-85) | M A 02 0045 | 14 | M A 03 0034 | 15 | ||
HD FL/FX (1973-85) | M A 02 0063 | 14 | M A 03 0035 | 15 | ||
HD FLT | M A 02 0024 | 10,5 | M A 03 0036 | 11 | ||
HD FLT | M A 02 0167 | 10,5 | M A 03 0037 | 11 | ||
HD FLHT/FLHR (1980 ->) | M A 02 0024 | 10,5 | M A 03 0036 | 11 | ||
HD FLHT/FLHR (1980 ->) | M A 02 0167 | 10,5 | M A 03 0037 | 11 | ||
HD FXR/FXRS (1982-86) | M A 02 0018 | 9,5 | M A 03 0008 | 10 | ||
HD FXR/FXRS (1982-86) | M A 02 0067 | 9,5 | M A 03 0018 | 10 | ||
HD FXR/FXRS (1982-86) | M A 02 0031 | 9,5 | M A 03 0012 | 10 | ||
HD FXR/FXRS (1982-86) | M A 02 0068 | 9,5 | M A 03 0019 | 10 | ||
HD FXRS Sport Edition | M A 02 0090 | 10,5 | M A 03 0020 | 11,5 | ||
HD FXRS Sport Edition | M A 02 0092 | 10,5 | M A 03 0021 | 11,5 | ||
HD FXRS Sport Edition | M A 02 0030 | 10,5 | M A 03 0022 | 11,5 | ||
HD FXRS Sport Edition | M A 02 0095 | 10,5 | M A 03 0023 | 11,5 | ||
HD FXRS Sport Edition | M A 02 0152 | 10,5 | M A 03 0024 | 11,5 | ||
HD FXRS Sport Edition | M A 02 0027 | 10,5 | M A 03 0025 | 11,5 | ||
HD FXRS Convertible (1987 ->) | M A 02 0090 | 10,5 | M A 03 0020 | 11,5 | ||
HD FXRS Convertible (1987 ->) | M A 02 0092 | 10,5 | M A 03 0021 | 11,5 | ||
HD FXRS Convertible (1987 ->) | M A 02 0030 | 10,5 | M A 03 0022 | 11,5 | ||
HD FXRS Convertible (1987 ->) | M A 02 0095 | 10,5 | M A 03 0023 | 11,5 | ||
HD FXRS Convertible (1987 ->) | M A 02 0152 | 10,5 | M A 03 0024 | 11,5 | ||
HD FXRS Convertible (1987 ->) | M A 02 0027 | 10,5 | M A 03 0025 | 11,5 | ||
HD FXR/FXRS (1987 ->) | M A 02 0021 | 9,5 | M A 03 0039 | 10,5 | ||
HD FXR/FXRS (1987 ->) | M A 02 0046 | 9,5 | M A 03 0040 | 10,5 | ||
HD FXR/FXRS (1987 ->) | M A 02 0047 | 9,5 | M A 03 0042 | 10,5 | ||
HD FXR/FXRS (1987 ->) | M A 02 0048 | 9,5 | M A 03 0044 | 10,5 | ||
HD FXR/FXRS (1987 ->) | M A 02 0049 | 9,5 | M A 03 0045 | 10,5 | ||
HD FXRT (1983 ->) | M A 02 0021 | 9,5 | M A 03 0039 | 10,5 | ||
HD FXRT (1983 ->) | M A 02 0046 | 9,5 | M A 03 0040 | 10,5 | ||
HD FXRT (1983 ->) | M A 02 0047 | 9,5 | M A 03 0042 | 10,5 | ||
HD FXRT (1983 ->) | M A 02 0048 | 9,5 | M A 03 0044 | 10,5 | ||
HD FXRT (1983 ->) | M A 02 0049 | 9,5 | M A 03 0045 | 10,5 | ||
HD FXLR (1987 ->) | M A 02 0021 | 9,5 | M A 03 0039 | 10,5 | ||
HD FXLR (1987 ->) | M A 02 0046 | 9,5 | M A 03 0040 | 10,5 | ||
HD FXLR (1987 ->) | M A 02 0047 | 9,5 | M A 03 0042 | 10,5 | ||
HD FXLR (1987 ->) | M A 02 0048 | 9,5 | M A 03 0044 | 10,5 | ||
HD FXLR (1987 ->) | M A 02 0049 | 9,5 | M A 03 0045 | 10,5 | ||
HD FXD/B/C (1991 ->) | M A 02 0093 | 15 | M A 03 0046 | 16 | ||
HD FXD/B/C (1991 ->) | M A 02 0050 | 15 | M A 03 0047 | 16 | ||
HD FXD/B/C (1991 ->) | M A 02 0051 | 15 | M A 03 0048 | 16 | ||
HD FXDWG / L (1993 ->) | M A 02 0006 | 15 | M A 03 0002 | 16 | ||
HD FXDWG / L (1993 ->) | M A 02 0052 | 15 | M A 03 0050 | 16 | ||
HD FXDWG / L (1993 ->) | M A 02 0053 | 15 | M A 03 0051 | 16 | ||
HD FXDWG / L (1993 ->) | M A 02 0054 | 15 | M A 03 0053 | 16 | ||
HD XLCH (1974-78) | M A 02 0076 | 15,5 | M A 03 0054 | 16,5 | ||
HD FXRS 1340 (1982-90) | M A 02 0074 | 9,5 | M A 03 0049 | 9,5 | ||
HD XL (1979-95) | M A 02 0074 | 9,5 | M A 03 0049 | 9,5 | ||
HD FXRS 1340 (1982-90) | M A 02 0066 | 9,5 | M A 03 0041 | 9,5 | ||
HD XL (1979-95) | M A 02 0066 | 9,5 | M A 03 0041 | 9,5 | ||
HD FXRS 1340 (1982-90) | M A 02 0065 | 9,5 | M A 03 0043 | 9,5 | ||
HD XL (1979-95) | M A 02 0065 | 9,5 | M A 03 0043 | 9,5 | ||
HD FX-FL (1973-86) | M A 02 0023 | 14 | M A 03 0064 | 15 | ||
HD FX-FL (1973-86) | M A 02 0063 | 15 | M A 03 0038 | 17 | ||
HD FXD B-C-WG-L 1340 (1991-98) | M A 02 0153 | 15 | M A 03 0065 | 15 | ||
HD FXD B-C-WG-L 1340 (1991-98) | M A 02 0078 | 15 | M A 03 0058 | 15 | ||
HD FXD B-C-WG-L 1340 (1991-98) | M A 02 0001 | 15 | M A 03 0001 | 15 | ||
HD FXD B-C-WG-L 1340 (1991-98) | M A 02 0062 | 15 | M A 03 0055 | 15 | ||
HD FXD B-C-WG-L 1340 (1991-98) | M A 02 0002 | 15 | M A 03 0093 | 15 | ||
HD FLT-FLHT-FLHS C (1980-1995) | M A 02 0024 | 10,5 | M A 03 0052 | 10,5 | ||
HD FLT-FLHT-FLHS C (1980-1995) | M A 02 0167 | 10,5 | M A 03 0092 | 10,5 | ||
HD FLH R-RS-RSI-RC-RCI-T-TC-TCU-TCUI-X-R-RSE-TCUSE-TK | M A 02 0180 | 10,5 | M A 03 0097 | 11 | ||
HD FLH R-RS-RSI-RC-RCI-T-TC-TCU-TCUI-X-R-RSE-TCUSE-TK | M A 02 0029 | 10,5 | M A 03 0010 | 11 | ||
HD FLH R-RS-RSI-RC-RCI-T-TC-TCU-TCUI-X-R-RSE-TCUSE-TK | M A 03 0069 | 12 | ||||
HD FXD 1450 (99->) | M A 02 0186 | 14,5 | M A 03 0099 | 14,5 | ||
HD FXD 1450 (99->) | M A 02 0185 | 14,5 | M A 03 0100 | 14,5 | ||
HD FXD 1450 (99->) | M A 02 0101 | 14,5 | M A 03 0072 | 14,5 | ||
HD FXD 1450 (99->) | M A 02 0184 | 14,5 | M A 03 0098 | 14,5 | ||
HD FXD 1450 (99->) | M A 02 0056 | 14,5 | M A 03 0087 | 14,5 | ||
HD FXD 1450 (99->) | M A 02 0183 | 14,5 | M A 03 0063 | 14,5 | ||
HD FXDX 1450 (99->) SPORT-TOURING | M A 02 0057 | 14,5 | M A 03 0062 | 14,5 | ||
HD FXDL-WG 1450 (99->) | M A 02 0058 | 14,5 | M A 03 0063 | 14,5 | ||
HD XL 883-1200 SPORTSTER (2003->) | M A 02 0173 | 8,5 | M A 03 0078 | 10 | ||
HD XL 883-1200 SPORTSTER (2003->) | M A 02 0174 | 8,5 | M A 03 0079 | 10 | ||
HD XL 883-1200 SPORTSTER (2003->) | M A 02 0175 | 8,5 | M A 03 0080 | 10 | ||
HD XL 883-1200 SPORTSTER (2003->) | M A 02 0176 | 8,5 | M A 03 0081 | 10 | ||
HD XL 883-1200 SPORTSTER (2003->) | M A 02 0177 | 8,5 | M A 03 0082 | 10 | ||
HD XL 883-1200 SPORTSTER (2003->) | M A 02 0178 | 8,5 | M A 03 0083 | 10 | ||
HD V-ROD L=13″ | M A 03 0059 | 15 | ||||
HD V-ROD L=13″ | M A 03 0060 | 15 | ||||
HD V-ROD L=13″ | M A 03 0071 | 15 | ||||
HD STREET-ROD | M A 03 0073 | 15 | ||||
HD STREET-ROD | M A 03 0074 | 15 | ||||
HD FOURCHE SPRINGER | M A 02 0019 | 2,6 | ||||
HD SOFTAIL (-> 1999) | M A 10 0001 | 25/12 | ||||
HD SOFTAIL (2000 ->) | M A 10 0002 | 27/10 | ||||
Modèle NEW HD ALLOY BI | ||||||
HD SPORTSTER | M A 09 0001 | 9,5 | ||||
HD SPORTSTER | M A 09 0022 | 9,5 | ||||
HD SPORTSTER | M A 09 0002 | 9,5 | ||||
HD SPORTSTER | M A 09 0019 | 9,5 | ||||
HD SPORTSTER | M A 09 0023 | 9,5 | ||||
HD SPORTSTER | M A 09 0003 | 9,5 | ||||
FX – FL (1958-72) | M A 09 0004 | 15 | ||||
FX – FL (1973-85) | M A 09 0005 | 15 | ||||
FX – FL (1973-85) | M A 09 0019 | 15 | ||||
FX – FL (1973-85) | M A 09 0006 | 15 | ||||
DYNA | M A 09 0007 | 15 | ||||
DYNA | M A 09 0024 | 15 | ||||
DYNA | M A 09 0008 | 15 | ||||
DYNA | M A 09 0018 | 15 | ||||
DYNA | M A 09 0016 | 15 | ||||
DYNA | M A 09 0009 | 15 | ||||
ROAD KING | M A 09 0010 | 10,5 | ||||
ROAD KING | M A 09 0011 | 10,5 | ||||
ROAD KING | M A 09 0012 | 10,5 | ||||
V-ROAD | M A 09 0013 | 15 | ||||
V-ROAD | M A 09 0017 | 15 | ||||
V-ROAD | M A 09 0014 | 15 | ||||
V-ROAD | M A 09 0015 | 15 |
Honda – Italjet – Indian Scout – Kawasaki – KTM – Laverda – Montesa – Motobecane – MZ
Modèle | Cyl. | Air Twin | Classic | Magnum (03) / New HD Alloy (09) | |||
(cc) | Référence | Pres. | Référence | Pres. | Référence | Pres. | |
H | |||||||
HONDA MONKEY/Z50J (SINGA) | 50 | M A 01 0019 | 5 | ||||
HONDA 200 RX T | 200 | M A 01 0076 | 4,6 | ||||
HONDA 200 TL R | 200 | M A 01 0077 | 5,4 | ||||
HONDA 200 CB | 200 | M A 01 0279 | 8 | ||||
HONDA 250 CB (1995) | 250 | M A 01 0280 | 8 | M A 02 0164 | 8 | ||
HONDA 250 RS | 250 | M A 01 0079 | 8,5 | ||||
HONDA 250 CB | 250 | M A 01 0078 | 8,4 | ||||
HONDA 250 TL R | 250 | M A 01 0081 | 5,4 | M A 02 0171 | 5,4 | ||
HONDA 250 XLS TRAIL | 250 | M A 01 0080 | 8,2 | ||||
HONDA 250 XLS ENDURO | 250 | M A 01 0082 | 8,2 | ||||
HONDA 250 XR | 250 | M A 01 0083 | 8 | ||||
HONDA SH 300 | 300 | M A 01 0298 | 5 | ||||
HONDA 350 CB | 350 | M A 01 0084 | 8,4 | ||||
HONDA 360 CB | 360 | M A 01 0085 | 8,4 | ||||
HONDA 400 CX | 400 | M A 01 0087 | 9,4 | ||||
HONDA 400 CB Super FOUR | 400 | M A 01 0086 | 9,4 | ||||
HONDA 400 FOUR | 400 | M A 01 0088 | 8,5 | ||||
HONDA 400 CM T | 400 | M A 01 0089 | 8 | ||||
HONDA 400 XLS TRAIL | 400 | M A 01 0090 | 8,2 | ||||
HONDA 400 XLS ENDURO | 400 | M A 01 0091 | 8,2 | ||||
HONDA 500 GB (1991-93) | 500 | M A 01 0032 | 7 | ||||
HONDA 500 CX | 500 | M A 01 0092 | 9,4 | ||||
HONDA 500 FOUR | 500 | M A 01 0093 | 8,5 | M A 02 0104 | 8,5 | ||
HONDA 500 FT ASCOTT | 500 | M A 01 0094 | 8,2 | M A 02 0105 | 8,2 | ||
HONDA 500 CB (1993-99) | 500 | M A 01 0025 | 8 | M A 02 0106 | 8 | ||
HONDA 500 HP | 500 | M A 01 0095 | 8,6 | M A 02 0151 | 8,6 | ||
HONDA 500 VT C/E | 500 | M A 01 0096 | 9 | M A 02 0166 | 9 | ||
HONDA 500 XLS TRAIL | 500 | M A 01 0005 | 8,2 | ||||
HONDA 500 XR | 500 | M A 01 0097 | 8 | ||||
HONDA 500 CMX REBEL (2017) | 500 | M A 01 0310 | 10 | ||||
HONDA 550 CB D/K | 550 | M A 01 0098 | 8,5 | M A 02 0168 | 8,5 | ||
HONDA 600 SILVERWING | 600 | M A 01 0288 | 6 | ||||
HONDA 650 CBX | 650 | M A 01 0099 | 9,5 | ||||
HONDA 650 CB/CB C | 650 | M A 01 0100 | 9,4 | ||||
HONDA VF 750 C (1994) RC43 | 750 | M A 01 0112 | 11,5 | M A 02 0110 | 11,5 | ||
HONDA VF 750 C (1987-1993) RC28 | 750 | M A 01 0110 | 12,5 | M A 02 0108 | 12,5 | M A 03 0095 | 12,5 |
HONDA VT 750 SHADOW | 750 | M A 01 0113 | 10,2 | M A 02 0165 | 10,2 | M A 03 0091 | 11 |
HONDA VF 750 C (1982-87) RC09 | 750 | M A 01 0111 | 11 | M A 02 0109 | 11 | ||
HONDA 750 CB | 750 | M A 01 0033 | 9,8 | ||||
HONDA 750 CB C – K | 750 | M A 01 0101 | 9,4 | ||||
HONDA 750 CB F1 | 750 | M A 01 0102 | 9,4 | ||||
HONDA 750 CB F2 | 750 | M A 01 0103 | 9,4 | ||||
HONDA 750 CB F3 | 750 | M A 01 0104 | 9,4 | ||||
HONDA 750 CB F4 | 750 | M A 01 0105 | 9,4 | ||||
HONDA VF 750 CH (1988) | 750 | M A 01 0004 | 12,5 | M A 02 0032 | 12,5 | ||
HONDA 750 SEVEN FIFTY | 750 | M A 01 0003 | 9,8 | M A 02 0025 | 9,8 | ||
HONDA 750 CB KZ | 750 | M A 01 0106 | 9,4 | ||||
HONDA 750 CB K6 | 750 | M A 01 0107 | 9,4 | ||||
HONDA 750 CB K7 | 750 | M A 01 0108 | 9,4 | ||||
HONDA 750 FA | 750 | M A 01 0109 | 11,8 | M A 02 0107 | 11,8 | ||
HONDA 800 PACIFIC COAST | 800 | M A 01 0030 | 11,5 | M A 02 0037 | 11,5 | ||
HONDA 900 BO | 900 | M A 01 0114 | 11,8 | ||||
HONDA 1000 GL | 1000 | M A 01 0117 | 12,5 | M A 02 0086 | |||
HONDA 1000 CB Big One | 1000 | M A 01 0115 | 10,5 | M A 02 0017 | 10,5 | ||
HONDA 1000 CBX | 1000 | M A 01 0116 | 11,8 | ||||
HONDA 1100 VT SHADOW C2 (1990-99) | 1100 | M A 01 0122 | 15 | M A 02 0112 | 15 | M A 03 0007 | 15 |
HONDA 1100 VT SHADOW (1985-89) | 1100 | M A 01 0281 | 13,5 | M A 02 0149 | 13,5 | M A 03 0090 | 13,5 |
HONDA 1100 GL DX | 1100 | M A 01 0012 | 13 | M A 02 0154 | 13 | ||
HONDA 1100 VF C | 1100 | M A 01 0118 | 11 | M A 02 0111 | 11 | ||
HONDA 1100 CB R (*) | 1100 | M A 01 0119 | 11,8 | ||||
HONDA 1100 BO | 1100 | M A 01 0120 | 11,8 | ||||
HONDA 1100 CB F | 1100 | M A 01 0121 | 11,8 | ||||
HONDA 1200 GL | 1200 | M A 01 0042 | 13 | M A 02 0085 | 13 | ||
HONDA 1500 F6 C | 1500 | M A 03 0003 | 16,8 | ||||
HONDA 1500 GL | 1500 | M A 01 0028 | 16 | ||||
HONDA 1800 VTX | 1800 | M A 03 0096 | 15 | ||||
(*) Attention : modèle livré avec rallonge de gonflage et sans cache. | |||||||
I | |||||||
INDIAN SCOUT | 1133 | M A 09 0032 | 17 | ||||
INDIAN SCOUT BOBBER | 1133 | M A 09 0038 | 15 | ||||
ITALJET TRIAL | M A 01 0127 | 5 | |||||
K | |||||||
KAWASAKI 250 Z | 250 | M A 01 0129 | 7,2 | ||||
KAWASAKI 400 LTD | 400 | M A 01 0130 | 8,4 | ||||
KAWASAKI 400 KH | 400 | M A 01 0131 | 8,4 | ||||
KAWASAKI 400 Z | 400 | M A 01 0132 | 8 | ||||
KAWASAKI 400 KDX | 400 | M A 01 0133 | 8,4 | M A 02 0093 | 10,5 | ||
KAWASAKI 500 ER 5. (1997-99) | 500 | M A 01 0029 | 9,5 | M A 02 0156 | 9,5 | ||
KAWASAKI 500 ER 5. (2000 ->) | 500 | M A 01 0296 | 9,5 | M A 02 0094 | 9,5 | ||
KAWASAKI 500 EN VULCAN | 500 | M A 01 0134 | 7,8 | M A 02 0075 | 7,8 | ||
KAWASAKI 500 S3 | 500 | M A 01 0135 | 8,4 | ||||
KAWASAKI 500 MACH 1 | 500 | M A 01 0136 | 8,4 | ||||
KAWASAKI 500 Z GPZ | 500 | M A 01 0137 | 9 | ||||
KAWASAKI 500 MULE | 500 | M A 01 0277 | 27 | ||||
KAWASAKI 550 Z GPZ | 550 | M A 01 0138 | 9 | ||||
KAWASAKI 550 GT | 550 | M A 01 0139 | 9 | ||||
KAWASAKI 550 ZEPHIR | 550 | M A 01 0140 | 9,2 | M A 02 0113 | 9,2 | ||
KAWASAKI 600 EL | 600 | M A 02 0073 | 10 | ||||
KAWASAKI 600 ZL (1995-98) | 600 | M A 02 0158 | 9,5 | ||||
KAWASAKI 650 Z | 650 | M A 01 0141 | 8,4 | ||||
KAWASAKI 650 ZL | 650 | M A 01 0142 | 8,4 | ||||
KAWASAKI 650 W | 650 | M A 02 0170 | 9,5 | ||||
KAWASAKI 750 ZEPHIR | 750 | M A 01 0143 | 9,2 | M A 02 0020 | 9,2 | ||
KAWASAKI 750 (BI-CYL.) | 750 | M A 01 0144 | 10 | ||||
KAWASAKI 750 GT | 750 | M A 01 0145 | 10 | ||||
KAWASAKI 750 Z | 750 | M A 01 0146 | 9 | ||||
KAWASAKI 750 ZL | 750 | M A 01 0147 | 9 | M A 02 0077 | 9 | ||
KAWASAKI 750 GPZ | 750 | M A 01 0148 | 11 | ||||
KAWASAKI 750 HE | 750 | M A 01 0149 | 8,4 | ||||
KAWASAKI 750 VULCAN | 750 | M A 01 0150 | 10 | M A 02 0114 | 10 | ||
KAWASAKI 900 Z | 900 | M A 01 0151 | 9,5 | ||||
KAWASAKI 1000 J/R | 1000 | M A 01 0026 | 9,5 | ||||
KAWASAKI 1000 ZL ELIMINATOR | 1000 | M A 01 0075 | 10,5 | M A 02 0148 | 10,5 | ||
KAWASAKI 1000 Z ST | 1000 | M A 01 0152 | 12 | ||||
KAWASAKI 1000 SG | 1000 | M A 01 0153 | 10,5 | ||||
KAWASAKI 1100 ZRX (1997-00) | 1100 | M A 01 0040 | 10 | M A 02 0155 | 10 | ||
KAWASAKI 1100 ZA | 1100 | M A 01 0154 | 12 | M A 02 0060 | 12 | ||
KAWASAKI 1100 ZEPHIR | 1100 | M A 01 0155 | 11 | M A 02 0016 | 11 | ||
KAWASAKI 1100 GPZ | 1100 | M A 01 0156 | 11 | M A 02 0071 | 11 | ||
KAWASAKI 1200 ZXR | 1100 | M A 01 0040 | 10 | M A 02 0155 | 10 | ||
KAWASAKI 1300 Z | 1300 | M A 01 0157 | 11,5 | M A 02 0012 | 11,5 | ||
KAWASAKI 1500 SUMO / SE | 1500 | M A 01 0158 | 11,5 | M A 02 0115 | 11,5 | M A 03 0006 | 12,5 |
KAWASAKI 1500 VN CLASSIC | 1500 | M A 02 0015 | 10,5 | M A 03 0011 | 11 | ||
KAWASAKI 1500 VN TOURER | 1500 | M A 02 0015 | 10,5 | M A 03 0011 | 11 | ||
KTM 240 TL | 240 | M A 01 0161 | 4,6 | ||||
KTM 240 GS | 240 | M A 01 0162 | 9,8 | ||||
KTM 290 | 290 | M A 01 0163 | 9,8 | ||||
L | |||||||
LAVERDA 500 | 500 | M A 01 0164 | 10 | ||||
LAVERDA 750 | 750 | M A 01 0165 | 10,5 | ||||
LAVERDA 1000 RGS | 1000 | M A 01 0027 | 10,5 | ||||
LAVERDA 1000 | 1000 | M A 01 0166 | 10,5 | ||||
LAVERDA 1200 | 1200 | M A 01 0167 | 10,5 | ||||
M | |||||||
MONTESA COTA 200 | 200 | M A 01 0169 | 4,6 | ||||
MONTESA COTA 242 | 242 | M A 01 0170 | 4,6 | ||||
MONTESA COTA 248 | 248 | M A 01 0171 | 4,6 | ||||
MONTESA COTA 348 | 348 | M A 01 0172 | 4,6 | ||||
MONTESA COTA 349 | 349 | M A 01 0173 | 4,6 | ||||
